政府网站工作年度报表 | |||
(2022年度) | |||
填报单位:博湖县人民政府办公室 | |||
网站名称 | 博湖县人民政府网 | ||
首页网址 | www.xjbh.gov.cn | ||
主办单位 | 博湖县人民政府办公室 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 6528290001 | ||
ICP备案号 | 13001940 | 公安机关备案号 | 65282902000102 |
独立用户访问总量(单位:个) | 112722 | ||
网站总访问量(单位:次) | 390159 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2684 | |
概况类信息更新量 | 1 | ||
政务动态信息更新量 | 972 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1695 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 12 | |
新开设数量 | 4 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 3 |
解读材料数量(单位:条) | 3 | ||
解读产品数量(单位:个) | 3 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √□是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 45073 | ||
政务服务事项数量(单位:项) | 682 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 668 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 220934 | |
自然人办件量 | 203715 | ||
法人办件量 | 17219 | ||
互动交流 | 是否使用同一平台 | □√是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 48 | |
办结留言数量(单位:条) | 48 | ||
平均办理时间(单位:天) | 3 | ||
公开答复数量(单位:条) | 9 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 2 | |
收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 7 | |
网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 □√否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 12 | |
发现问题数量(单位:个) | 688 | ||
问题整改数量(单位:个) | 688 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √□是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √□是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √□是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √□是 □否 | |
微博 | 名称 | 博湖政府 | |
信息发布量(单位:条) | 60 | ||
关注量(单位:个) | 383 | ||
微信 | 名称 | 无 | |
信息法布量(单位:条) | 0 | ||
订阅数(单位:个) | 0 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □ 其他 |
||
单位负责人: 审核人:孙绍博 填报人:尼满 | |||
联系电话: 0996-6625171 填报日期:2023年1月18日 |