根据《关于深入落实雨露计划有关政策的通知》(新扶贫﹝2019﹞29号),按照脱贫户申请、村级确认、乡镇初审、县级审核、公示确定,现将符合资助条件的(63人)学生名单予以公示,公示期限5天(2021年11月8日起至2021年11月12日止),公示期间如有异议,请拨打电话举报电话:0996-6622366 0996-6626030进行反映,联系人:赵娟。
博湖县2020-2021学年“雨露计划”脱贫户子女职业教育资助受资助学生公示表 | |||||||||||
填报单位:博湖县教育和科学技术局 | 单位:元 时间:2021年11月8日 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 就读学校 | 专业 | 入学时间 | 学制 | 毕业时间 | 家长姓名 | 金额 | 备注 |
1 | 马建新 | 男 | 回族 | 焉耆县职业技术学校 | 音乐 | 2020.08 | 3年 | 2023.07 | 马努海 | 3000 | |
2 | 苏比努·吐特 | 女 | 维吾尔族 | 山东枣庄理工学校 | 学前教育 | 2019.09 | 3年 | 2022.07 | 色皮亚木·亚森 | 3000 | |
3 | 马萍萍 | 女 | 回族 | 新疆师范大学高等专科学校 | 英语 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 马步新 | 3000 | |
4 | 马涛 | 男 | 回族 | 新疆农业职业技术学院继续教育学院 | 建筑工程 施工 | 2020.09 | 5年 | 2025.07 | 马莫地 | 3000 | |
5 | 道尔加拉 | 男 | 蒙古族 | 西安铁道职业学校 | 车辆运营与检测 | 2019.09 | 3年 | 2022.07 | 当增 | 3000 | |
6 | 邓云 | 男 | 汉族 | 新东方烹饪 学校 | 大厨精英 | 2019.08 | 2年 | 2021.07 | 邓星彩 | 3000 | |
7 | 陈敦顺 | 男 | 汉族 | 新疆警察学院附属保安学校 | 安全防范 技术 | 2018.09 | 5年 | 2023.07 | 陈培新 | 3000 | |
8 | 聂法顺 | 男 | 汉族 | 新疆交通职业技术学院 | 道路养护与管理 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 聂修道 | 3000 | |
9 | 阿孜古丽·米合曼 | 女 | 维吾尔族 | 巴州卫校 | 护理 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 佐日古丽·图尔迪 | 3000 | |
10 | 苏卜伊·艾尔肯 | 女 | 维吾尔族 | 石河子工程职业技术学院 | 应用化工 | 2020.10 | 3年 | 2023.07 | 艾尔肯·开吾 | 3000 | |
11 | 才丽 | 女 | 蒙古族 | 新疆职业大学 | 传播与策划 | 2020.10 | 3年 | 2023.07 | 才文加甫 | 3000 | |
12 | 格尔曼 | 女 | 蒙古族 | 新疆现代职业技术学院 | 医学检验 | 2018.09 | 3年 | 2021.07 | 力加拉 | 3000 | |
13 | 哈西巴特 | 男 | 蒙古族 | 克拉玛依职业技术学院 | 酒店管理 | 2018.09 | 3年 | 2021.07 | 干代 | 3000 | |
14 | 安凯尔·艾海达木 | 男 | 维吾尔族 | 巴州卫校 | 护理 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 艾海达木·麦麦提 | 1500 | |
15 | 布鲁更 | 女 | 蒙古族 | 新疆生产建设兵团新兴职业技术学院 | 中西式面点工艺 | 2020.10 | 3年 | 2023.07 | 吾求 | 1500 | |
16 | 希尔艾力·艾海提 | 男 | 维吾尔族 | 新疆体育职业技术学院 | 体育教育 | 2018.09 | 3年 | 2022.07 | 艾海提·麦麦提 | 3000 | 预科一年 |
17 | 果小鹏 | 男 | 汉族 | 新疆科技职业技术学院学院 | 旅游管理 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 果小龙 | 1500 | |
18 | 迪力木拉提·艾合买江 | 男 | 维吾尔族 | 新疆农业职业技术学院 | 电子商务 | 2019.09 | 3年 | 2022.07 | 艾合买江·托乎提 | 3000 | |
19 | 王宽羽 | 男 | 汉族 | 南京华东信息工程技工学校 | 机电一体化 | 2019.09 | 3年 | 2022.07 | 孪银玲 | 3000 | |
20 | 刘家宏 | 男 | 汉族 | 焉耆县职业技术学校 | 音乐 | 2018.09 | 3年 | 2021.07 | 刘德义 | 3000 | |
21 | 库拉提·亚森 | 男 | 维吾尔族 | 新疆师范高等专科学校 | 学前教育 | 2018.09 | 5年 | 2023.07 | 亚合甫·吾拉音 | 3000 | |
22 | 桑伟良 | 男 | 汉族 | 巴音技术学院 | 会计 | 2020.10 | 3年 | 2023.07 | 桑红陈 | 3000 | |
23 | 马融 | 女 | 回族 | 巴州师范 | 学前教育 | 2019.08 | 3年 | 2022.07 | 马艳丽 | 3000 | |
24 | 再乃普·艾合买提 | 女 | 维吾尔族 | 巴州卫校 | 药剂 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 肉孜完古丽·托乎地 | 3000 | |
25 | 刘晓雪 | 女 | 汉族 | 新疆农业职业技术学院 | 会计 | 2020.10 | 3年 | 2023.07 | 刘尊洋 | 3000 | |
26 | 艾力扎提·热衣木 | 男 | 维吾尔族 | 焉耆县职业技术学校 | 技工 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 热萨莱提罕·哈力克 | 3000 | |
27 | 艾柯桑姆·阿吾 | 女 | 维吾尔族 | 焉耆县职业技术学校 | 汽车运用与维护 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 阿吾·沙伍提 | 3000 | |
28 | 顾伟 | 男 | 汉族 | 巴州师范 | 幼儿保育 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 顾云龙 | 3000 | |
29 | 陈影 | 女 | 汉族 | 巴州师范 | 学前教育 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 陈长训 | 3000 | |
30 | 张慧 | 女 | 汉族 | 巴州师范 | 学前教育 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 陈桂兰 | 1500 | |
31 | 马风凌 | 女 | 回族 | 石河子工程技术学校 | 幼儿发展与健康管理 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 马艳芳 | 3000 | |
32 | 阿依古再丽·柯尤木 | 女 | 维吾尔族 | 博湖县奇石职业中学 | 美术 | 2019.09 | 3年 | 2022.07 | 柯尤木·吾舒尔 | 1500 | |
33 | 张婉翔 | 男 | 回族 | 巴音学院 | 学前教育 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 马玉花 | 3000 | |
34 | 达尼亚孜·艾再孜 | 男 | 维吾尔族 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 罪犯心理测量与矫正 | 2020.10 | 3年 | 2023.07 | 吐汗·阿不力提 | 3000 | |
35 | 阿迪力·库尔班 | 男 | 维吾尔族 | 焉耆县职业技术学校 | 汽车维修 | 2019.09 | 3年 | 2022.07 | 库尔班·买买提 | 1500 | |
36 | 马琴 | 女 | 回族 | 天山技术大学 | 学前教育 | 2019.09 | 3年 | 2022.07 | 马世民 | 3000 | |
37 | 库德热提·吐逊江 | 男 | 维吾尔族 | 石河子职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 2020.10 | 3年 | 2023.07 | 吐逊江·买买提 | 3000 | |
38 | 王涛 | 男 | 汉族 | 石河子职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 2020.10 | 3年 | 2023.07 | 王国林 | 3000 | |
39 | 党海涛 | 男 | 汉族 | 昌吉职业技术学院 | 智能控制 技术 | 2019.09 | 3年 | 2022.07 | 党边江 | 3000 | |
40 | 图妮萨古丽·托乎提 | 女 | 维吾尔族 | 新疆应用职业技术学院 | 现代纺织 技术 | 2020.10 | 3年 | 2023.07 | 托乎提·二西 | 1500 | |
41 | 提拉古丽·奥布力 | 女 | 维吾尔族 | 铁门关技术 学院 | 学前教育 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 小吾甫·达吾提 | 3000 | |
42 | 艾科热木·艾合麦提 | 男 | 维吾尔族 | 巴州卫校 | 检验 | 2019.09 | 3年 | 2022.07 | 艾合麦提·麦麦提 | 1500 | |
43 | 马兰 | 女 | 回族 | 巴州师范 | 幼儿保育 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 马玉明 | 1500 | |
44 | 麦尔哈巴·达吾提 | 女 | 维吾尔族 | 巴州师范 | 学前教育 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 左日古丽·热合曼 | 1500 | |
45 | 吴云巴图 | 男 | 蒙古族 | 阿克苏职业技术学院 | 康复 | 2019.09 | 3年 | 2022.07 | 托力木杰 | 3000 | |
46 | 敖仁格日乐 | 女 | 蒙古族 | 新疆交通职业技术学院 | 报关与国际货运 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 巴也 | 3000 | |
47 | 阿孜妮古丽·艾乃图拉 | 女 | 维吾尔族 | 巴州卫校 | 助产 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 安乃图拉·艾比布拉 | 3000 | |
48 | 格尔曼 | 女 | 蒙古族 | 新疆兵团警官高等学效 | 法律文秘 | 2020.10 | 3年 | 2023.07 | 新红 | 3000 | |
49 | 张婉盈 | 女 | 汉族 | 和田师范专科学院 | 英语 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 张军 | 3000 | |
50 | 付金萍 | 女 | 汉族 | 喀什大学 | 语文教育 | 2019.09 | 3年 | 2022.07 | 付效东 | 1500 | |
51 | 王雨博 | 男 | 汉族 | 新疆天山职业技术学院 | 计算机技术 | 2020.10 | 3年 | 2023.07 | 王建伟 | 1500 | |
52 | 热孜宛古丽·吐逊江 | 女 | 维吾尔族 | 吐鲁番职业技术学院 | 计算机 | 2020.10 | 3年 | 2023.07 | 吐逊江·热合曼 | 3000 | |
53 | 当斯乐 | 男 | 蒙古族 | 新疆科信职业技术学院 | 应用俄语 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 脑热外 | 1500 | |
54 | 徐洁 | 女 | 汉族 | 新疆轻工职业技术学院 | 工程造价 | 2020.10 | 3年 | 2023.07 | 徐玉琪 | 3000 | |
55 | 热依哈乃·艾则孜 | 女 | 维吾尔族 | 昌吉职业技术学院 | 中药 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 艾在孜·沙依提 | 3000 | |
56 | 努尔比娅·艾合买提 | 女 | 维吾尔族 | 和静中等职业学校 | 旅游服务与管理 | 2020.09 | 3年 | 2023.07 | 柯尤木·吾普尔 | 1500 | |
57 | 帕尔海提·艾海提 | 男 | 维吾尔族 | 新疆师范高等专科学院 | 运动训练 | 2020.10 | 3年 | 2023.07 | 艾海提·艾合买提 | 1500 | |
58 | 张少杰 | 男 | 汉族 | 新疆天山职业技术大学 | 计算机信息管理 | 2018.09 | 5年 | 2023.07 | 张转营 | 3000 | |
59 | 丁新菊 | 女 | 汉族 | 石河子大学高等职业技术学院 | 药学 | 2019.09 | 3年 | 2022.07 | 丁玉红 | 3000 | |
60 | 李怀亮 | 男 | 汉族 | 新疆农业职业技术学院信息技术分院 | 计算机网络技术 | 2018.09 | 3年 | 2021.07 | 李新全 | 1500 | |
61 | 冯浩 | 男 | 汉族 | 新疆安装技工学校 | 工业机器人应用与维护 | 2019.08 | 4年 | 2023.07 | 冯光亮 | 3000 | |
62 | 艾孜孜·艾合麦提 | 男 | 维吾尔族 | 巴州师范 | 学前教育 | 2019.08 | 3年 | 2022.07 | 艾合麦提·玉散 | 3000 | |
63 | 娄陆港 | 男 | 汉族 | 新疆天山职业技术大学 | 建筑室内设计 | 2018.09 | 3年 | 2021.07 | 娄新常 | 3000 | |
合计: 小写:165000元 大写:壹拾陆万伍仟元整 | |||||||||||
1.本表学生名单由县乡村振兴局盖章审核通过,补助资金来源于县级资金; | |||||||||||
2.本次补助名单2021年11月8日至11月12日连续公示5天,在此期间有异议,可拨打电话:0996-6622366 0996-6626030 | |||||||||||
3.本次补助按照《关于深入落实雨露计划有关政策》的通知(新扶贫﹝2019﹞29号)执行。 |