博湖县不动产登记中心不动产首次登记公告 | ||||||
编号:博湖不动产(2022)03号 | ||||||
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。 异议书面材料送达地址:博湖县光华路不动产登记中心联系方式:0996-6926360 | ||||||
序号 | 权利人 | 权利类型 | 不动产坐落 | 宗地面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 博湖县西海盛世融通建设有限公司 | 出让国有建设用地使用权首次登记 | 博湖县团结路以北、振兴路以西 | 3155.51 | 城镇住宅 | |
2 | 博湖县西海盛世融通建设有限公司 | 出让国有建设用地使用权首次登记 | 博湖县团结路以北、开都河以西 | 21283.63 | 城镇住宅 | |
3 | 博湖县西海盛世融通建设有限公司 | 出让国有建设用地使用权首次登记 | 博湖县西游路以西、西海路以南,团结渠以东 | 54550.87 | 城镇住宅 | |
4 | 博湖县西海盛世融通建设有限公司 | 出让国有建设用地使用权首次登记 | 博湖县城河西二路以北,河滨路以西 | 17544.21 | 城镇住宅、其他商服用地 | 城镇住宅12280.95、其他商服用地5263.26 |
5 | 博湖县西海盛世融通建设有限公司 | 出让国有建设用地使用权首次登记 | 博湖县城河西区、开都河以西、县城南环路以北 | 18850.62 | 城镇住宅 | |
6 | 博湖县西海盛世融通建设有限公司 | 出让国有建设用地使用权首次登记 | 博湖县城东归路以东,南环路以北 | 13628.34 | 城镇住宅 | |
7 | 博湖县西海盛世融通建设有限公司 | 出让国有建设用地使用权首次登记 | 博湖县城东归路以东,南环路以南 | 30722.39 | 城镇住宅 | |
8 | 博湖县西海盛世融通建设有限公司 | 出让国有建设用地使用权首次登记 | 博湖县城东归路以东,南环路以南 | 9901.92 | 其他商服用地 | |
9 | 博湖县西海盛世融通建设有限公司 | 出让国有建设用地使用权首次登记 | 博湖县城东归路以东,南环二路以南 | 10670.12 | 城镇住宅 | |
公告时间2022年4月2日至2022年4月25日 |