根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定和县政府关于政府信息公开工作年度报告的要求,县卫健委编制2019年度政府信息公开工作年度报告。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六个部分。
博湖县卫健委将在博湖县人民政府信息公开发布平台中进行公布。如对本报告有任何疑问,请与博湖县卫健委办公室联系。地址:新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州博湖县博湖镇和平路163号;邮编:841400;电话:0996-6623778。 本报告所列数据的统计期限自2019年1月1日至2019年12月31日止。
一、总体情况
(一) 加强领导,明确责任。博湖县卫健委高度重视政务信息公开工作,把政府信息公开工作纳入委重要议事日程,调整和充实政务公开工作领导小组,细化责任分工,落实专人负责,确保政府信息公开工作落到实处。
(二)规范程序,健全制度。围绕政府信息公开的范围、内容、形式等,进一步规范信息从采集、编辑、审核、发布等工作程序,建立健全信息公开审核、保密安全制度,遵循“谁公开、谁负责”和“先审查、后公开”的原则,对拟公开的信息进行逐级审核,确保政府信息公开依法、全面、及时、准确。
(三)主动公开、全面推进。按照《条例》相关要求,结合单位工作实际,依托“博湖县政府门户网站”,2019年,县卫健委主动公开信息166条,其中:部门动态106条,公示公告25条,部门重点领域信息35条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 8 | 4 | 49 |
其他对外管理服务事项 | 11 | 37 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 92 | 236 | 7 |
行政强制 | 10 | 11 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 56 | 46.59(万) |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,县卫健委在稳步深入推进政府信息公开工作的同时,对照上级的要求和公众的期望,还存在一些不足之处。主要是公开工作的日常化、常态化有待进一步加强;公开内容还需进一步丰富和发掘等问题。
改进措施:2020年县卫健委继续深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项要求,进一步加强和深化政府信息公开工作,健全政府信息公开工作机制,规范政府信息公开的程序,强化信息的时效性和工作规范化,及时更新信息内容、提高信息质量。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要说明的事项。
博湖县卫生健康委员会
2020年1月29日