根据财政部《关于做好2021年财政资金直达机制有关工作的通知》(财办〔2021〕9号)文件精神,经过层层把关筛选,并报送博湖县民政局、博湖县残疾人联合会审核确认无误,现将符合资助条件的(30人)学生名单予以公示,公示期限5天(2021年12月6日起至2021年12月10日止),公示期间如有异议,请拨打以下电话。
举报电话:0996-6622366 0996-6626030 联系人:赵娟
博湖县2021年疆内疆外在读普通高校家庭经济困难学生资助名单公示表 | ||||||||||||
填报单位:博湖县教育和科学技术局 单位:元 时间:2021年12月6日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 户类型 | 入学时间 | 就读学校 | 专业 | 学制年数 | 毕业时间 | 家长姓名 | 金额 | 备注 |
1 | 古哈热木·吐逊江 | 女 | 维吾尔族 | 农村低保 | 2020.09 | 新疆天山职业技术大学 | 物业管理 | 3 | 2023.06 | 吐逊江·麦麦提 | 1000 | |
2 | 木热提·塔依尔 | 男 | 维吾尔族 | 农村低保 | 2021.09 | 兵团兴新职业技术学院 | 石油化工技术 | 3 | 2024.06 | 巴哈尔古丽·阿卜力米提 | 1000 | |
3 | 赛米江·克热木 | 男 | 维吾尔族 | 农村低保 | 2021.10 | 天津交通职业学院 | 电子商务 | 3 | 2024.06 | 克热木·如则 | 1000 | |
4 | 夏依代·斯拉木 | 女 | 维吾尔族 | 农村低保 | 2021.09 | 新疆医科大学 | 临床医学(免费医学生) | 5 | 2026.06 | 乔丽潘古丽·提力瓦力迪 | 1000 | |
5 | 巴音查汗 | 男 | 蒙古族 | 农村低保 | 2019.09 | 石河子大学 | 人力资源管理 | 4 | 2023.06 | 阿尔同 | 1000 | |
6 | 王大栋 | 男 | 汉族 | 残疾家庭子女 | 2021.09 | 中南大学 | 冶金材料类 | 4 | 2025.06 | 王宪伟 | 1000 | |
7 | 帕提曼·吐尔江 | 女 | 维吾尔族 | 农村低保 | 2017.09 | 新疆师范大学 | 地理信息科学 | 5 | 2022.06 | 阿米娜·阿卜杜 | 1000 | |
8 | 肖雪 | 女 | 回族 | 农村低保 | 2020.10 | 喀什大学(专升本) | 食品科学与工程 | 2 | 2022.06 | 肖克堂 | 1000 | |
9 | 李昊楠 | 男 | 汉族 | 残疾家庭子女 | 2021.09 | 西北大学 | 环境科学与工程 | 5 | 2026.06 | 李卫东 | 1000 | |
10 | 阿依努热姆·玉荪 | 女 | 维吾尔族 | 残疾家庭子女 | 2021.09 | 喀什大学 | 社会管理 | 5 | 2026.06 | 玉荪·赫克木 | 1000 | |
11 | 阿依古丽·阿不都哈力 | 女 | 维吾尔族 | 农村低保 | 2021.09 | 伊犁师范大学 | 小学教育 | 4 | 2025.06 | 月尔古丽·伊米拉訇 | 1000 | |
12 | 李顺海 | 男 | 汉族 | 农村低保 | 2021.08 | 四川交通职业技术学校 | 交通运输与经济管理 | 3 | 2024.06 | 石菊萍 | 1000 | |
13 | 吾拉木江·艾海提 | 男 | 维吾尔族 | 农村低保 | 2021.09 | 新疆大学 | 地质工程 | 4 | 2025.06 | 阿依妮杂尔·艾海提江 | 1000 | |
14 | 马继勋 | 男 | 回族 | 农村低保 | 2019.09 | 新疆科技学院 | 新闻学 | 4 | 2023.06 | 摆世清 | 1000 | |
15 | 艾力·艾海买提 | 男 | 维吾尔族 | 农村低保 | 2020.09 | 石河子职业技术学校 | 石油工程技术 | 3 | 2023.06 | 艾沙江·艾海买提 | 1000 | |
16 | 穆再排尔·阿木江 | 男 | 维吾尔族 | 农村低保 | 2021.10 | 新疆铁道职业技术学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 2024.06 | 阿木江·马木提 | 1000 | |
17 | 钟瑞全 | 男 | 汉族 | 残疾家庭子女 | 2019.09 | 新疆科技学院 | 电子商务专业 | 4 | 2023.06 | 武晓红 | 1000 | |
18 | 古丽米热·伊民江 | 女 | 维吾尔族 | 残疾家庭子女 | 2021.09 | 新疆昌吉职业技术学院 | 现代家政服务与管理 | 3 | 2024.06 | 伊民江·肉孜 | 1000 | |
19 | 买买江·塔印 | 男 | 维吾尔族 | 残疾家庭子女 | 2019.09 | 新疆教育学院 | 小学教育专业普专2班 | 3 | 2022.06 | 塔印·吐尔迪 | 1000 | |
20 | 张有林 | 女 | 回族 | 残疾家庭子女 | 2018.09 | 兰州信息科技学院 | 财务管理 | 4 | 2022.06 | 张志明 | 1000 | |
21 | 斯迪克·吐尔洪 | 男 | 维吾尔族 | 农村低保 | 2021.09 | 喀什大学 | 国际经济与贸易 | 4 | 2025.06 | 斯迪克·吐尔洪 | 1000 | |
22 | 麦吾兰·热合曼 | 男 | 维吾尔族 | 农村低保 | 2019.09 | 新疆财经大学 | 金融 | 5 | 2023.06 | 阿尔祖古丽·伊米提 | 1000 | |
23 | 萨依拜·开日木 | 女 | 维吾尔族 | 农村低保 | 2020.09 | 新疆铁道职业技术学院 | 铁道通信与信息化技术 | 5 | 2025.06 | 开日木·托合提 | 1000 | |
24 | 苏琴诺雅 | 女 | 蒙古族 | 视力残疾二级 | 2021.09 | 武汉东湖学院 | 网络与新媒体 | 4 | 2025.06 | 苏凯 | 1000 | |
25 | 付婷 | 女 | 回族 | 农村低保 | 2020.09 | 新疆教育学院 | 学前教育 | 3 | 2023.06 | 付新生 | 1000 | |
26 | 希尔扎提·乌拉音 | 男 | 维吾尔族 | 农村低保 | 2018.09 | 新疆医科大学 | 临床医学 | 5 | 2024.06 | 乌拉音·艾尔西丁 | 1000 | |
27 | 帕提古丽·喀斯木 | 女 | 维吾尔族 | 农村低保 | 2018.09 | 新疆师范大学 | 地理信息科学 | 4 | 2022..06 | 热孜宛古丽·马木提 | 1000 | |
28 | 巴音达来 | 男 | 蒙古族 | 农村低保 | 2021.09 | 浙江师范大学(预科一年) | 汉语言文学 | 5 | 2026.06 | 朗茨曼 | 1000 | |
29 | 苏林格 | 女 | 蒙古族 | 农村低保 | 2021.09 | 西安外事学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 2025.06 | 苏林格 | 1000 | |
30 | 王瑞婕 | 女 | 汉族 | 残疾家庭子女 | 2019.09 | 伊犁师范大学 | 维吾尔语 | 4 | 2023.06 | 王建峰 | 1000 | |
合计 小写:30000元 大写:叁万元整 | ||||||||||||
1.本表学生名单由博湖县民政局、博湖县残疾人联合会盖章审核通过,补助资金来源于中央资金; 2.本次补助名单2021年12月6日至12月10日连续公示5天,在此期间有异议,可拨打电话:0996-6622366 0996-6626030; 3.本次补助按照财政部《关于做好2021年财政资金直达机制有关工作的通知》(财办〔2021〕9号)文件执行。 |