| 2026年博湖县教师资格认定人员公示(第一批) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教 学科 |
教师资格证书号码 | 备注 |
| 1 | 杨荣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20266507522000001 | |
| 2 | 王丽丽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20266507522000002 | |
| 3 | 李艳玲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20266507522000003 | |
| 4 | 陈晓霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20266507522000004 | |
| 5 | 姜茜悦 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 | 20266507532000005 | |
| 6 | 邓倩 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20266507512000006 | |
| 7 | 胡海燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20266507522000007 | |
| 8 | 岳子茹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20266507532000008 | |
| 9 | 马金波 | 女 | 回族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20266507522000009 | |
| 10 | 李娅琼 | 女 | 土家族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20266507522000010 | |
| 11 | 张虹霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20266507522000011 | |
| 12 | 陈娜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20266507522000012 | |
| 13 | 杨珊珊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20266507522000013 | |
| 14 | 李悦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20266507522000014 | |
| 15 | 薛莲 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20266507522000015 | |
| 16 | 李婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20266507522000016 | |
| 17 | 周月梅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20266507522000017 | |
| 18 | 魏娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20266507522000018 | |
| 19 | 马春莲 | 女 | 回族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20266507522000019 | |
| 20 | 赵春红 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20266507532000020 | |
| 21 | 果玲玲 | 女 | 回族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20266507522000021 | |
| 22 | 李伟 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20266507521000022 | |
| 23 | 帕里旦·斯地克 | 女 | 维吾尔族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20266507512000023 | |
| 24 | 陈飞 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20266507521000024 | |
| 25 | 仁青阿拉 | 男 | 蒙古族 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20266507521000025 | |
| 26 | 何春娟 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20266507522000026 | |
| 27 | 向婷 | 女 | 回族 | 小学教师资格 | 科学 | 20266507522000027 | |
| 28 | 侯瑞芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20266507522000028 | |
| 29 | 冯晓妮 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20266507522000029 | |
| 30 | 朱永东 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20266507521000030 | |
| 31 | 张莉 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 | 20266507532000031 | |
| 32 | 梁燕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20266507522000032 | |
| 33 | 依机利 | 女 | 蒙古族 | 小学教师资格 | 科学 | 20266507522000033 | |
| 34 | 王惠英 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20266507522000034 | |
| 35 | 邱亚丽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20266507522000035 | |
| 36 | 热伊赛·艾木拉江 | 女 | 维吾尔族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20266507532000036 | |
| 37 | 高莹莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20266507522000037 | |
| 38 | 陈红丽 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20266507512000038 | |
| 39 | 肖宝华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20266507522000039 | |
| 40 | 格日丽玛 | 女 | 蒙古族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20266507512000040 | |
| 41 | 王晓晨 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20266507512000041 | |
| 42 | 马小娟 | 女 | 回族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20266507512000042 | |
| 43 | 冉文霞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20266507522000043 | |
| 44 | 傲特海 | 女 | 蒙古族 | 小学教师资格 | 科学 | 20266507522000044 | |
| 45 | 周姚 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20266507522000045 | |
| 46 | 李慧敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 | 20266507522000046 | |
| 47 | 姚忠梅 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20266507512000047 | |
| 48 | 郑书畅 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20266507521000048 | |
| 49 | 王苗苗 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20266507522000049 | |
| 50 | 李婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 | 20266507522000050 | |
| 51 | 聂丽萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20266507522000051 | |
| 52 | 祖丽比亚·伊米提 | 女 | 维吾尔族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20266507512000052 | |
| 根据自治区、自治州及博湖县2026年幼儿园、小学和初级中学教师资格认定公告要求,现对2026年第一批申请教师资格认定拟通过人员予以公示。 一、公示时间 2026年4月28日10:00至5月7日20:00 二、异议反馈 公示期间,任何单位或个人均可通过来电方式,实事求是地向博湖县教育和科学技术局反映公示对象存在的问题。为便于核实反馈,提倡实名反映问题。 联系电话:0996-6622366、0996-6625618 博湖县教育和科学技术局 2026年4月27日 |
|||||||
