| 政府网站工作年度报表 | |||
| (2023年度) | |||
| 填报单位:博湖县人民政府办公室 | |||
| 网站名称 | 博湖县人民政府网 | ||
| 首页网址 | www.xjbh.gov.cn | ||
| 主办单位 | 博湖县人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | 政府门户网站 | ||
| 政府网站标识码 | 6528290001 | ||
| ICP备案号 | 13001940 | 公安机关备案号 | 65282902000102 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 496912 | ||
| 网站总访问量(单位:次) | 4306847 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 2828 | |
| 概况类信息更新量 | 9 | ||
| 政务动态信息更新量 | 890 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 793 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 9 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 4 |
| 解读材料数量(单位:条) | 4 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 1 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √□是 □否 | |
| 注册用户数(单位:个) | 46508 | ||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 990 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 483 | ||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 85219 | |
| 自然人办件量 | 80218 | ||
| 法人办件量 | 5001 | ||
| 互动交流 | 是否使用同一平台 | √□是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 49 | |
| 办结留言数量(单位:条) | 49 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 5 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 9 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 6 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 1 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 □√否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 4 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量(单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √□是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √□是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √□是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √□是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 博湖政府 | |
| 信息发布量(单位:条) | 68 | ||
| 关注量(单位:个) | 384 | ||
| 微信 | 名称 | 无 | |
| 信息法布量(单位:条) | 0 | ||
| 订阅数(单位:个) | 0 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □ 其他 |
||
| 单位负责人:张国晋 审核人:孙绍博 填报人:苏锐 | |||
| 联系电话:0996-6623171 填报日期:2024年1月19日 | |||
