| 才坎诺尔乡2023年2月残疾人两项补贴发放名单 | ||||
| 姓名 | 生活补贴 | 护理补贴 | 2月份发放金额 | |
| 1 | 才代 | 110 | 110 | 220 |
| 2 | 翁清红 | 110 | 110 | 220 |
| 3 | 安乃图拉·艾比布拉 | 110 | 110 | 220 |
| 4 | 马二布都 | 110 | 110 | 220 |
| 5 | 张马乃 | 110 | 110 | 220 |
| 6 | 包海花 | 110 | 110 | 220 |
| 7 | 叶志英 | 110 | 110 | 220 |
| 8 | 梁岗 | 110 | 110 | 220 |
| 9 | 冶峻泉 | 110 | 110 | 220 |
| 10 | 庞俊兰 | 110 | 110 | 220 |
| 11 | 王学淑 | 110 | 110 | 220 |
| 12 | 赵雪玲 | 110 | 110 | 220 |
| 13 | 岳生林 | 110 | 110 | 220 |
| 14 | 王停停 | 110 | 110 | 220 |
| 15 | 古仁齐满 | 110 | 110 | |
| 16 | 周广利 | 110 | 110 | 220 |
| 17 | 董小娟 | 110 | 110 | 220 |
| 18 | 王林生 | 110 | 110 | 220 |
| 19 | 尼沙汗·阿西木 | 110 | 110 | 220 |
| 20 | 左广境 | 110 | 110 | 220 |
| 21 | 齐银山 | 110 | 110 | |
| 22 | 齐存英 | 110 | 110 | |
| 23 | 布鲁格 | 110 | 110 | |
| 24 | 罗传珍 | 110 | 110 | |
| 25 | 代昌泽 | 110 | 110 | |
| 26 | 苟天芝 | 110 | 110 | |
| 27 | 郭在刚 | 110 | 110 | |
| 28 | 阿拉 | 110 | 110 | |
| 29 | 湛鑫 | 110 | 110 | |
| 30 | 韩英 | 110 | 110 | |
| 31 | 陈建新 | 110 | 110 | |
| 32 | 叶红珠 | 110 | 110 | |
| 33 | 刘风德 | 110 | 110 | |
| 34 | 李建德 | 110 | 110 | |
| 35 | 赵亚军 | 110 | 110 | |
| 36 | 张强 | 110 | 110 | |
| 37 | 马建新 | 110 | 110 | |
| 38 | 张红刚 | 110 | 110 | |
| 39 | 刘云读 | 110 | 110 | |
| 40 | 艾合麦提·麦合木提 | 110 | 110 | |
| 41 | 王春红 | 110 | 110 | |
| 42 | 穆喜博 | 110 | 110 | |
| 43 | 张肖肖 | 110 | 110 | |
| 44 | 冯国堂 | 110 | 110 | |
| 45 | 王鹏 | 110 | 110 | |
| 46 | 翟冬梅 | 110 | 110 | |
| 47 | 方荣花 | 110 | 110 | |
| 48 | 冯学忠 | 110 | 110 | |
| 49 | 张秀玲 | 110 | 110 | 220 |
| 50 | 张秀英 | 110 | 110 | |
| 51 | 常换良 | 110 | 110 | |
| 52 | 刘广成 | 110 | 110 | |
| 53 | 尚国忠 | 110 | 110 | |
| 54 | 尚小梅 | 110 | 110 | |
| 55 | 张英 | 110 | 110 | |
| 56 | 达西 | 110 | 110 | |
| 57 | 张光洁 | 110 | 110 | |
| 58 | 才尔加吾 | 110 | 110 | |
| 59 | 蒋全瑞 | 110 | 110 | |
| 60 | 苟比会 | 110 | 110 | |
| 61 | 迟玉娥 | 110 | 110 | |
| 62 | 巴尼汗·托合提 | 110 | 110 | |
| 63 | 孔银花 | 110 | 110 | |
| 64 | 江昊阳 | 110 | 110 | |
| 65 | 艾孜巴头 | 110 | 110 | |
| 66 | 阿依图·奥斯曼 | 110 | 110 | |
| 67 | 王福昌 | 110 | 110 | |
| 68 | 班洪霞 | 110 | 110 | 220 |
| 69 | 希尔扎提·图尔荪 | 110 | 110 | |
| 70 | 麦西 | 110 | 110 | |
| 71 | 布仁 | 110 | 110 | |
| 72 | 当再 | 110 | 110 | |
| 73 | 道尔加拉 | 110 | 110 | |
| 74 | 李利君 | 110 | 110 | |
| 75 | 刘有英 | 110 | 110 | |
| 76 | 克吾增 | 110 | 110 | |
| 77 | 苏燕 | 110 | 110 | |
| 78 | 解及甫 | 110 | 110 | |
| 79 | 才仁吉提 | 110 | 110 | |
| 80 | 张小英 | 110 | 110 | |
| 81 | 古丽买日叶木·吐尔逊 | 110 | 110 | |
| 82 | 许保伦 | 110 | 110 | |
| 83 | 玉苏普·库尔班 | 110 | 110 | |
| 84 | 袁菊花 | 110 | 110 | |
| 85 | 陈贵安 | 110 | 110 | |
| 86 | 青玉全 | 110 | 110 | |
| 87 | 曹丽梦 | 110 | 110 | |
| 88 | 李正群 | 110 | 110 | |
| 89 | 卡克得 | 110 | 110 | |
| 90 | 莫怀春 | 110 | 110 | |
| 91 | 闹尔在 | 110 | 110 | |
| 92 | 冯爱平 | 110 | 110 | |
| 93 | 湛桂秦 | 110 | 110 | 220 |
| 94 | 蒲莉 | 110 | 110 | |
| 95 | 马阿希 | 110 | 110 | 220 |
| 96 | 下阿拉 | 110 | 110 | |
| 97 | 银花 | 110 | 110 | |
| 98 | 李杨德 | 110 | 110 | |
| 99 | 李建军 | 110 | 110 | |
| 100 | 金花 | 110 | 110 | |
| 101 | 罗清华 | 110 | 110 | |
| 102 | 牙生·艾山 | 110 | 110 | |
| 103 | 娜日纳 | 110 | 110 | |
| 104 | 加吾 | 110 | 110 | |
| 105 | 安德祥 | 110 | 110 | |
| 106 | 张英 | 110 | 110 | |
| 107 | 齐典乐 | 110 | 110 | |
| 108 | 马永祥 | 110 | 110 | 220 |
| 109 | 张孝成 | 110 | 110 | |
| 110 | 马生友 | 110 | 110 | |
| 111 | 马永华 | 110 | 110 | |
| 112 | 英杰 | 110 | 110 | |
| 113 | 李玉良 | 110 | 110 | |
| 114 | 王新平 | 110 | 110 | |
| 115 | 兰志军 | 110 | 110 | 220 |
| 116 | 叶世汉 | 110 | 110 | 220 |
| 117 | 范怀录 | 110 | 110 | |
| 118 | 孟宪秦 | 110 | 110 | |
| 119 | 澳叶 | 110 | 110 | |
| 120 | 齐忠文 | 110 | 110 | |
| 合计 | -- | 4290 | 11770 | 16060 |
