当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 政府部门信息公开 / 乡镇 / 才坎诺尔乡

2023年1月份残疾人两补补贴发放表

发布日期:2023-01-31 17:10 来源:博湖县才坎诺尔乡人民政府 点击量:
打印 字体:【

2023年1月份残疾人两补补贴发放表
序号 持卡人姓名 生活补贴 护理补贴 实发金额(元)1月
1 张英   110 110
2 赵雪玲
110
110 220
3 娜日纳 110   110
4 蒲莉 110   110
5 银花 110   110
6 安乃图拉·艾比布拉 110 110 220
7 马二布都 110 110 220
8 王停停 110 110 220
9 叶志英 110 110 220
10 金花 110   110
11 梁岗 110 110 220
12 翁清红 110 110 220
13 古仁齐满   110 110
14 冶峻泉 110 110 220
15 庞俊兰 110 110 220
16 马阿希 110 110 220
17 湛桂秦 110 110 220
18 张马乃 110 110 220
19 下阿拉 110   110
20 周广利 110 110 220
21 董小娟 110 110 220
22 王学淑 110 110 220
23 罗清华 110   110
24 王林生 110 110 220
25 岳生林 110 110 220
26 李杨德 110   110
27 李建军 110   110
28 加吾 110   110
29 牙生·艾山 110   110
30 左广境 110 110 220
31 尼沙汗·阿西木 110 110 220
32 才代 110 110 220
33 包海花 110 110 220
34 齐银山   110 110
35 张秀玲 110 110 220
36 张秀英   110 110
37 常换良   110 110
38 代昌泽   110 110
39 翟冬梅   110 110
40 张光洁   110 110
41 苟天芝   110 110
42 王福昌   110 110
43 刘广成   110 110
44 阿拉   110 110
45 刘有英   110 110
46 齐存英   110 110
47 班洪霞 110 110 220
48 克吾增   110 110
49 曹丽梦   110 110
50 才尔加吾   110 110
51 布鲁格   110 110
52 湛鑫   110 110
53 苏燕   110 110
54 罗传珍   110 110
55 郭在刚   110 110
56 希尔扎提·图尔荪   110 110
57 赵亚军   110 110
58 尚国忠   110 110
59 艾合麦提·麦合木提   110 110
60 方荣花   110 110
61 蒋全瑞   110 110
62 张强   110 110
63 李正群   110 110
64 尚小梅   110 110
65 苟比会   110 110
66 冯学忠   110 110
67 韩英   110 110
68 王鹏   110 110
69 卡克得   110 110
70 马建新   110 110
71 迟玉娥   110 110
72 解及甫   110 110
73 张英   110 110
74 陈建新   110 110
75 莫怀春   110 110
76 张红刚   110 110
77 闹尔在   110 110
78 才仁吉提   110 110
79 王春红   110 110
80 巴尼汗·托合提   110 110
81 麦西   110 110
82 张小英   110 110
83 穆喜博   110 110
84 叶红珠   110 110
85 古丽买日叶木·吐尔逊   110 110
86 张肖肖   110 110
87 孔银花   110 110
88 布仁   110 110
89 安德祥   110 110
90 许保伦   110 110
91 江昊阳   110 110
92 玉苏普·库尔班   110 110
93 达西   110 110
94 艾孜巴头   110 110
95 袁菊花   110
110
96 阿依图·奥斯曼   110 110
97 刘风德   110 110
98 当再   110 110
99 道尔加拉   110 110
100 刘云读   110 110
101 李建德   110 110
102 陈贵安   110 110
103 李利君   110 110
104 青玉全   110 110
105 冯爱平   110 110
106 冯国堂   110 110
107 齐典乐   110 110
108 马永祥 110 110 220
109 张孝成   110 110
110 马生友   110 110
111 马永华   110 110
112 英杰   110 110
113 李玉良 110   110
114 王新平   110 110
115 兰志军 110 110 220
116 叶世汉 110 110 220
117 范怀录 110   110
118 孟宪秦   110 110
119 澳叶 110   110
    4290 11660 15950