根据《新疆维吾尔自治区就业资金管理暂行办法》(新财社〔2018〕241号)要求,经县技工学校代为申报,县人社局审核,现将2026年“技能照亮前程”培训补贴人员名单予以公示。
公示时间:2026年3月20日-2026年3月30日
在公示期间,如发现公示内容与实际情况不相符的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向博湖县人力资源和社会保障局反映。
监督部门:博湖县人力资源和社会保障局
监督电话:0996-6623861
| 附件 | |||||||
| 博湖县“技能照亮前程”培训补贴人员花名册 | |||||||
| 序号 | 培训机构名称 | 姓名 | 培训工种 | 开班时间 | 结束时间 | 培训期号 | 补贴40%金额 (元) |
| 1 | 博湖县技工学校 | 阿迪力江·于山 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 2 | 博湖县技工学校 | 张跟前 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 3 | 博湖县技工学校 | 阿依努尔·艾比布拉 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 4 | 博湖县技工学校 | 节吉外 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 5 | 博湖县技工学校 | 佐日古丽·提力瓦力迪 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 6 | 博湖县技工学校 | 阿达莱提·伊斯马伊力 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 7 | 博湖县技工学校 | 马日古力·肉孜 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 8 | 博湖县技工学校 | 阿尔祖古丽·伊米提 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 9 | 博湖县技工学校 | 阿迪兰·纳斯尔 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 10 | 博湖县技工学校 | 海日妮萨·约麦尔 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 11 | 博湖县技工学校 | 阿依谢姆古丽·萨依提 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 12 | 博湖县技工学校 | 其曼古丽·买买提 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 13 | 博湖县技工学校 | 米里甘·哈斯木 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 14 | 博湖县技工学校 | 艾尼玩·阿西木 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 15 | 博湖县技工学校 | 阿妮姑丽·米吉提 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 16 | 博湖县技工学校 | 张雪梅 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 17 | 博湖县技工学校 | 闫保华 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 18 | 博湖县技工学校 | 赵五江 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 19 | 博湖县技工学校 | 付容花 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 20 | 博湖县技工学校 | 孟庆新 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 21 | 博湖县技工学校 | 郑勇强 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 22 | 博湖县技工学校 | 比丽柯孜·艾则孜 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 23 | 博湖县技工学校 | 祖丽皮艳·努尔东 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 24 | 博湖县技工学校 | 孜拉汗·阿布都 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 25 | 博湖县技工学校 | 买合木江·库完江 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 26 | 博湖县技工学校 | 居麦古丽·图尔荪 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 27 | 博湖县技工学校 | 西热盘木·买买提 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 28 | 博湖县技工学校 | 阿依加玛丽·艾木杜拉 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 29 | 博湖县技工学校 | 戴进江 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 30 | 博湖县技工学校 | 热西旦·吾拉音 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 31 | 博湖县技工学校 | 张俊荣 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 32 | 博湖县技工学校 | 阿尔祖古丽·图尔荪 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 33 | 博湖县技工学校 | 刘华南 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 34 | 博湖县技工学校 | 李中太 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 35 | 博湖县技工学校 | 自乃古丽·沙达 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 36 | 博湖县技工学校 | 红切木·艾山江 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 37 | 博湖县技工学校 | 迪丽努尔·艾尼 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 38 | 博湖县技工学校 | 图拉古丽·玉散 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 39 | 博湖县技工学校 | 阿提罕·库尔班 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 40 | 博湖县技工学校 | 帕提麦·阿卜杜喀迪尔 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 41 | 博湖县技工学校 | 吐松古力·依明 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 42 | 博湖县技工学校 | 帕旦木·哈力克 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 43 | 博湖县技工学校 | 果海尔罕·卡力 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 44 | 博湖县技工学校 | 帕提麦·吾普 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 45 | 博湖县技工学校 | 阿提开姆·艾尔肯 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 46 | 博湖县技工学校 | 古丽娜尔·买买提 | 保安员 | 2025/12/10 | 2026/1/11 | bhxjg20260001 | 400 |
| 47 | 博湖县技工学校 | 茹柯耶·玉苏普江 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 48 | 博湖县技工学校 | 于丽丽 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 49 | 博湖县技工学校 | 李利娜 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 50 | 博湖县技工学校 | 马有兰 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 51 | 博湖县技工学校 | 王玉春 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 52 | 博湖县技工学校 | 阿米娜·奴拉卡力 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 53 | 博湖县技工学校 | 王彬 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 54 | 博湖县技工学校 | 托乎提汗·热合曼 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 55 | 博湖县技工学校 | 布沙来木·买买提 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 56 | 博湖县技工学校 | 图尔荪·毛拉艾麦提 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 57 | 博湖县技工学校 | 李福军 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 58 | 博湖县技工学校 | 阿衣先古丽·依明 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 59 | 博湖县技工学校 | 东云芳 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 60 | 博湖县技工学校 | 李红霞 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 61 | 博湖县技工学校 | 杨润海 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 62 | 博湖县技工学校 | 乌米赛丽姆·亚森 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 63 | 博湖县技工学校 | 吾尼且木·拜合提 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 64 | 博湖县技工学校 | 艾合麦提·吾普尔 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 65 | 博湖县技工学校 | 乔丽潘古丽·提力瓦力迪 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 66 | 博湖县技工学校 | 章承江 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 67 | 博湖县技工学校 | 安君花 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 68 | 博湖县技工学校 | 苏克太 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 69 | 博湖县技工学校 | 阿依努尔·亚森 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 70 | 博湖县技工学校 | 程继锋 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 71 | 博湖县技工学校 | 肉孜·赛买提 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 72 | 博湖县技工学校 | 冯红保 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 73 | 博湖县技工学校 | 热依汉古丽·艾尔肯 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 74 | 博湖县技工学校 | 茹则罕·麦提喀斯木 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 75 | 博湖县技工学校 | 刘学银 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 76 | 博湖县技工学校 | 阿娜古丽·赛来 | 保安员 | 2025/12/26 | 2026/1/27 | bhxjg20260002 | 400 |
| 合计 | 30400 | ||||||
