博湖县2024年10月份县领导信访接待日安排表 | ||||
序号 | 接访领导 | 职 务 | 接访时间 | 备注 |
1 | 王伟平 | 县委副书记、组织部部长、社会工作部部长(两新工委书记) | 10月1日 | |
2 | 米日古丽·吐尼亚孜 | 副县长 | 10月2日 | |
3 | 库尔班·吐尔逊 | 县人大常委会党组成员、副主任 | 10月3日 | |
4 | 马秀兰 | 县人大常委会党组成员、副主任 | 10月4日 | |
5 | 张永锟 | 副县长 | 10月5日 | |
6 | 阿力甫·帕特 | 县政府党组成员、政协副主席 | 10月6日 | |
7 | 李 冰 | 县委常委、常务副县长 | 10月7日 | |
8 | 李向华 | 县委副书记 | 10月8日 | |
9 | 梁 英 | 县农牧民技工学校校长 | 10月9日 | |
10 | 苏 凯 | 县人大常委会党组副书记、主任 | 10月10日 | |
11 | 李 华 蒋 磊 |
县委书记 县法院党组书记 |
10月11日 | |
12 | 王二文 | 副县长、公安局局长 | 10月12日 | |
13 | 田 保 | 县检察院党组副书记、代检察长 | 10月13日 | |
14 | 王广哲 | 县人大常委会党组书记、副主任 | 10月14日 | |
15 | 刘雄鸣 | 县农牧民技工学校党委书记 | 10月15日 | |
16 | 姚 伟 | 县检察院党组书记 | 10月16日 | |
17 | 那木贞 | 县法院党组副书记、院长候选人 | 10月17日 | |
18 | 段诗鹏 | 县委常委、纪委书记、监委代主任 | 10月18日 | |
19 | 邓永平 | 县政协党组副书记、主席 | 10月19日 | |
20 | 郑留闯 | 县委常委、政法委书记 | 10月20日 | |
21 | 刘 玉 | 县政协党组书记、副主席 | 10月21日 | |
22 | 柯向前 | 县人大党组成员、副主任 | 10月22日 | |
23 | 蒋 磊 | 县委常委 | 10月23日 | |
24 | 高传光 | 县政协副主席 | 10月24日 | |
25 | 山加甫 那木吉 |
县委副书记、县长 副县长 |
10月25日 | |
26 | 才仁加甫 | 县委常委、宣传部长 | 10月26日 | |
27 | 王伟平 | 县委副书记、组织部部长、社会工作部部长(两新工委书记) | 10月27日 | |
28 | 米日古丽·吐尼亚孜 | 副县长 | 10月28日 | |
29 | 库尔班·吐尔逊 | 县人大常委会党组成员、副主任 | 10月29日 | |
30 | 马秀兰 | 县人大常委会党组成员、副主任 | 10月30日 | |
31 | 张永锟 | 副县长 | 10月31日 | |
备注:博湖县信访接待室办公电话:0996—6621671 |