当前位置: 首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 公示公告

博湖县2022年草原生态保护补助奖励资金项目发放公示

发布日期:2022-06-18 12:50 来源:博湖县农业农村局 点击量:
打印 字体:【

根据《新疆巴音郭楞蒙古自治州第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案(2021—2025年)》要求,我县各乡镇对享受草原生态保护补助奖励资金的牧户进行了统计摸排,现各乡镇已公示,共356户,其中:一般户285户,脱贫户71户,发放资金807.475万元。现已核算完毕,按照相关规定在全县予以公示,如有异议,可在7日内向博湖县农业农村局或相关部门反映。

公示期间:2022年6月19日至2022年6月25日。

监督电话:0996—6622299

址:博湖县人民路102号博湖县农业农村局

附件:2022年草原生态保护补助奖励资金汇总表公示

博湖县农业农村局

2022年6月18日

博湖县2022年草原生态保护补助奖励资金汇总表
单位:博湖县农业农村局
序号 姓名 家庭享受人数 补贴项目名称 草场面积 发放补贴金额(元) 发放银行名称 是否为脱贫户
1 西日外 4 农牧民补助奖励资金 671 27,277.40 农商银行
2 吾吐那生 5 农牧民补助奖励资金 1451 29,227.41 农商银行
3 巴也 4 农牧民补助奖励资金 322 26,404.91 农商银行
4 衣鲜 3 农牧民补助奖励资金 461 26,752.41 农商银行
5 西来 4 农牧民补助奖励资金 239 26,197.41 农商银行
6 桑加甫 4 农牧民补助奖励资金 517 26,892.41 农商银行
7 苏林格 1 农牧民补助奖励资金 540 26,949.91 农商银行
8 铁木来 4 农牧民补助奖励资金 258.16 14,981.45 农商银行
9 敖切 4 农牧民补助奖励资金 252.12 17,526.26 农商银行
10 苏尔不代 4 农牧民补助奖励资金 997 28,092.41 农商银行
11 苏克巴特 3 农牧民补助奖励资金 258 26,244.91 农商银行
12 赵天寿 3 农牧民补助奖励资金 423 26,657.41 农商银行
13 布日才次克 3 农牧民补助奖励资金 126 25,914.91 农商银行
14 干代 4 农牧民补助奖励资金 180 26,049.91 农商银行
15 乌吐那生 2 农牧民补助奖励资金 484 26,809.91 农商银行
16 明杰 4 农牧民补助奖励资金 783 27,557.41 农商银行
17 江布力 3 农牧民补助奖励资金 207 26,117.41 农商银行
18 才皮力 2 农牧民补助奖励资金 110 25,874.91 农商银行
19 吾罗尔再 2 农牧民补助奖励资金 782 27,554.91 农商银行
20 明克巴吐尔 7 农牧民补助奖励资金 386 26,564.91 农商银行
21 力加拉 1 农牧民补助奖励资金 828 27,669.91 农商银行
22 艾仁且 1 农牧民补助奖励资金 1068 28,269.91 农商银行
23 浪才 6 农牧民补助奖励资金 619 27,147.41 农商银行
24 阿依姆罕·吾舒尔 2 农牧民补助奖励资金 323 26,407.41 农商银行
25 齐木德 2 农牧民补助奖励资金 320 13,600.08 农商银行
26 岱日曼 4 农牧民补助奖励资金 238 26,194.91 农商银行
27 热伊木·热合曼 3 农牧民补助奖励资金 324 26,409.91 农商银行
28 吉尔太 3 农牧民补助奖励资金 597 27,092.41 农商银行
29 力加拉 4 农牧民补助奖励资金 1016 28,139.91 农商银行
30 才登巴拉 4 农牧民补助奖励资金 1929 30,422.41 农商银行
31 拉木加甫 1 农牧民补助奖励资金 196.5 13,328.70 农商银行
32 吉尔太 5 农牧民补助奖励资金 655.8494 23,100.02 农商银行
33 才文 4 农牧民补助奖励资金 575 27,037.41 农商银行
34 才日外 4 农牧民补助奖励资金 137.94 8,792.82 农商银行
35 苏克巴吐尔 2 农牧民补助奖励资金 600 27,099.91 农商银行
36 斯里马洪·外里 3 农牧民补助奖励资金 188 26,069.91 农商银行
37 道尔杰 4 农牧民补助奖励资金 315 26,387.41 农商银行
38 沙力汗·库尔完 4 农牧民补助奖励资金 122 25,904.91 农商银行
39 吴刚 3 农牧民补助奖励资金 315 26,387.71 农商银行
40 巴特尔 4 农牧民补助奖励资金 134.3306 4,588.62 农商银行
41 查汗 5 农牧民补助奖励资金 202.84 11,770.96 农商银行
42 巴力杰 4 农牧民补助奖励资金 129.88 9,096.14 农商银行
43 确日甫 5 农牧民补助奖励资金 320 13,600.08 农商银行
44 巴都玛拉 4 农牧民补助奖励资金 196.5 13,328.70 农商银行
45 巴台 7 农牧民补助奖励资金 137.94 8,792.82 农商银行
46 积乃 2 农牧民补助奖励资金 137.94 8,792.82 农商银行
47 派力吉 3 农牧民补助奖励资金 1688 29,819.91 农商银行
48 道杰 4 农牧民补助奖励资金 5713.4 23784.32 农商行
49 巴尔杰 5 农牧民补助奖励资金 5580.4 23451.82 农商行
50 欧尔曼 2 农牧民补助奖励资金 5459.6 23149.82 农商行
51 吾求 6 农牧民补助奖励资金 5477.9 23195.57 农商行
52 孟代 5 农牧民补助奖励资金 5690.4 23726.82 农商行
53 巴台 4 农牧民补助奖励资金 5660.4 23651.82 农商行
54 巴音克西克 4 农牧民补助奖励资金 5679.4 23699.32 农商行
55 曲杰 2 农牧民补助奖励资金 5581.4 23454.32 农商行
56 吉日太 2 农牧民补助奖励资金 5500.4 23251.82 农商行
57 才外 5 农牧民补助奖励资金 5556.4 23391.82 农商行
58 巴尔杰 4 农牧民补助奖励资金 5590.6 23477.32 农商行
59 江杰 8 农牧民补助奖励资金 5727 23818.32 农商行
60 熊和平 3 农牧民补助奖励资金 5495.4 23239.32 农商行
61 米旦 3 农牧民补助奖励资金 5577.4 23444.32 农商行
62 代且 7 农牧民补助奖励资金 5602.8 23507.82 农商行
63 王庆芳 4 农牧民补助奖励资金 5630.4 23576.82 农商行
64 玉素甫江·阿比力孜 3 农牧民补助奖励资金 5481.7 23205.07 农商行
65 那依它 5 农牧民补助奖励资金 5670.9 23678.07 农商行
66 艾合麦提·木沙 3 农牧民补助奖励资金 5720.4 23801.82 农商行
67 肉扎洪·木沙 2 农牧民补助奖励资金 5531.4 23329.32 农商行
68 托黑提·穆萨 5 农牧民补助奖励资金 5639.4 23599.32 农商行
69 乃斗 4 农牧民补助奖励资金 5480.4 23201.82 农商行
70 麦麦提·伊斯马伊力 4 农牧民补助奖励资金 5486.4 23216.82 农商行
71 许多俊 1 农牧民补助奖励资金 5475.4 23189.32 农商行
72 马志莲 4 农牧民补助奖励资金 5575.4 23439.32 农商行
73 陈红波 6 农牧民补助奖励资金 5558.4 23396.82 农商行
74 刘於春 3 农牧民补助奖励资金 5750.4 23876.62 农商行
75 师后成 3 农牧民补助奖励资金 5601.4 23504.32 农商行
76 邵胡贤 7 农牧民补助奖励资金 5500.4 23251.7 农商行
77 西克来 1 农牧民补助奖励资金 6350.4 25376.62 农商行
78 罗荣 3 农牧民补助奖励资金 5650.4 23626.82 农商行
79 孪银玲 3 农牧民补助奖励资金 5750.4 23876.62 农商行
80 陈进生 4 农牧民补助奖励资金 5675.4 23689.32 农商行
81 温发新 3 农牧民补助奖励资金 5525.4 23314.32 农商行
82 杜颖恒 2 农牧民补助奖励资金 5590.4 23476.62 农商行
83 肖菊英 6 农牧民补助奖励资金 5783.4 23959.32 农商行
84 米旦 5 农牧民补助奖励资金 5758.1 23896.07 农商行
85 大木卡 4 农牧民补助奖励资金 5501.4 23254.12 农商行
86 米代 3 农牧民补助奖励资金 5570.4 23426.82 农商行
87 鲁帮珍 2 农牧民补助奖励资金 5540.4 23351.62 农商行
88 苏福赛 5 农牧民补助奖励资金 5559.4 23399.12 农商行
89 胡吉建 2 农牧民补助奖励资金 5537.71 23345.34 农商行
90 王秀勤 2 农牧民补助奖励资金 5472.61 23182.6 农商行
91 安外尔·喀斯木 1 农牧民补助奖励资金 5556.56 23392.12 农商行
92 乔龙巴吐 3 农牧民补助奖励资金 5491.41 23229.34 农商行
93 牙生江·艾买提 4 农牧民补助奖励资金 5660.4 23651.82 农商行
94 艾比布拉·如则 9 农牧民补助奖励资金 6710.4 26276.82 农商行
95 艾合拜·巴拉提 4 农牧民补助奖励资金 5495.4 23239.32 农商行
96 约日古丽·吐尔洪 5 农牧民补助奖励资金 5750.4 23876.82 农商行
97 付平安 5 农牧民补助奖励资金 5544.9 23363.07 农商行
98 杜建春 1 农牧民补助奖励资金 5539.4 23349.32 农商行
99 马景德 4 农牧民补助奖励资金 5803.4 24009.32 农商行
100 艾合买提·艾买提 4 农牧民补助奖励资金 5660.4 23651.82 农商行
101 吉米来·哈斯木 5 农牧民补助奖励资金 5655.4 23639.12 农商行
102 马龙 4 农牧民补助奖励资金 5569.4 23424.32 农商行
103 张新华 4 农牧民补助奖励资金 5836.4 24091.82 农商行
104 日沙来提·西尔甫 5 农牧民补助奖励资金 5810.4 24026.82 农商行
105 排尔哈提·艾尔西丁 4 农牧民补助奖励资金 5570.4 23426.82 农商行
106 马福保 2 农牧民补助奖励资金 5750.4 23876.82 农商行
107 阿瓦汗·吾守尔 7 农牧民补助奖励资金 5570.3 23426.82 农商行
108 喀哈尔·如则 3 农牧民补助奖励资金 5660.48 23652.02 农商行
109 艾米拉汗·孜牙吾布 7 农牧民补助奖励资金 5750.41 23876.84 农商行
110 依代冬拉·喀哈尔 4 农牧民补助奖励资金 5750.41 23876.84 农商行
111 帕塔尔·木合塔尔 2 农牧民补助奖励资金 7603.07 29152.6 博湖县农商银行
112 才加甫 1 农牧民补助奖励资金 5103.07 22902.6 博湖县农商银行
113 才外 1 农牧民补助奖励资金 6133.07 25477.6 博湖县农商银行
114 马贵全 3 农牧民补助奖励资金 5223.69 23204.15 博湖农商银行
115 马贵俊 5 农牧民补助奖励资金 5381.39 23598.4 博湖农商银行
116 马忠情 6 农牧民补助奖励资金 5119.19 22942.9 博湖农商银行
117 艾麦尔江·麦麦提 8 农牧民补助奖励资金 5192.69 23126.65 博湖农商银行
118 马登孝 4 农牧民补助奖励资金 5675.39 24333.4 博湖农商银行
119 艾尔肯·乃再尔 4 农牧民补助奖励资金 5166.39 23060.9 博湖农商银行
120 玛伊努尔·艾山 6 农牧民补助奖励资金 5166.39 23060.9 博湖农商银行
121 晒曼 3 农牧民补助奖励资金 5240.89 23247.15 博湖农商银行
122 马如仓 10 农牧民补助奖励资金 5234.59 23231.4 博湖农商银行
123 外力·拜合提亚尔 12 农牧民补助奖励资金 5326.39 23460.9 博湖农商银行
124 马卫军 1 农牧民补助奖励资金 5163.89 23054.65 博湖农商银行
125 纳斯尔.托合提 6 农牧民补助奖励资金 5123.39 22953.4 博湖农商银行
126 马瑞花 5 农牧民补助奖励资金 5087.29 22863.15 博湖农商银行
127 艾麦提.如则 3 农牧民补助奖励资金 5203.39 23153.4 博湖农商银行
128 克衣木江·那斯尔 4 农牧民补助奖励资金 5072.19 22825.4 博湖农商银行
129 三杰曼 2 农牧民补助奖励资金 5233.39 23228.4 博湖农商行
130 贡其克 2 农牧民补助奖励资金 5227.19 23212.9 博湖农商行
131 巴图玛拉 5 农牧民补助奖励资金 5460.39 23795.9 博湖农商行
132 艾山江·吾甫尔 5 农牧民补助奖励资金 5095.39 22883.4 博湖农商行
133 麦麦提·喀斯木 2 农牧民补助奖励资金 5095.39 22883.4 博湖农商行
134 排力杰 5 农牧民补助奖励资金 5216.39 23185.9 博湖农商行
135 巴图尔 4 农牧民补助奖励资金 5181.79 23099.4 博湖农商行
136 干登 4 农牧民补助奖励资金 5103.39 22903.4 博湖农商行
137 伊卜拉音·赛买提 2 农牧民补助奖励资金 5179.39 23093.4 博湖农商行
138 王成桂 2 农牧民补助奖励资金 5126.89 22962.15 博湖农商行
139 达吾 1 农牧民补助奖励资金 5453.89 23779.65 博湖农商行
140 乌日力杰 1 农牧民补助奖励资金 5518.39 23940.9 博湖农商行
141 木热盖 4 农牧民补助奖励资金 5143.39 23003.4 博湖农商行
142 安外尔·艾萨 4 农牧民补助奖励资金 5103.39 22903.4 博湖农商行
143 克西克太 3 农牧民补助奖励资金 5103.39 22903.4 博湖农商行
144 热合曼·艾力 2 农牧民补助奖励资金 5403.39 23653.4 博湖农商行
145 铁木尔巴图 3 农牧民补助奖励资金 5154.39 23030.9 博湖农商行
146 杜布加甫 3 农牧民补助奖励资金 5095.39 22883.4 博湖农商行
147 才仁 3 农牧民补助奖励资金 5343.39 23503.4 博湖农商行
148 本地也 7 农牧民补助奖励资金 5375.69 23584.15 博湖农商行
149 孟开 2 农牧民补助奖励资金 5137.39 22988.4 博湖农商行
150 巴也 4 农牧民补助奖励资金 5095.39 22883.4 博湖农商行
151 其米代 2 农牧民补助奖励资金 5243.39 23253.4 博湖农商行
152 赛力木·赛麦提 2 农牧民补助奖励资金 5323.39 23453.4 博湖农商行
153 胡比来 2 农牧民补助奖励资金 5095.39 22883.4 博湖农商行
154 推布代 4 农牧民补助奖励资金 5179.39 23093.4 博湖农商行
155 乔丽潘罕·约麦尔 1 农牧民补助奖励资金 5073.99 22829.9 博湖农商行
156 艾外尔·达吾提 4 农牧民补助奖励资金 5126.89 22962.15 博湖农商行
157 马会兰 2 农牧民补助奖励资金 5323.39 23453.4 博湖农商行
158 赛麦提·穆萨 3 农牧民补助奖励资金 5236.39 23235.9 博湖农商行
159 艾买提·赛力木 4 农牧民补助奖励资金 5093.59 22878.9 博湖农商行
160 张德英 6 农牧民补助奖励资金 5126.89 22962.15 查乡农商银行
161 牛福龙 2 农牧民补助奖励资金 5126.89 22962.15 查乡农商银行
162 马世忠 7 农牧民补助奖励资金 5126.89 22962.15 查乡农商银行
163 龙德祥 2 农牧民补助奖励资金 5126.89 22962.15 查乡农商银行
164 解吉外 1 农牧民补助奖励资金 5166.89 23062.15 查乡农商银行
165 姚友文 1 农牧民补助奖励资金 5104.39 22905.9 查乡农商银行
166 王菊妹 2 农牧民补助奖励资金 5195.89 23134.65 查乡农商银行
167 素飞亚 4 农牧民补助奖励资金 5179.39 23093.4 查乡农商银行
168 田昌明 4 农牧民补助奖励资金 5342.15 23500.3 查乡农商银行
169 马明辉 2 农牧民补助奖励资金 5723.39 24453.4 查乡农商银行
170 巴都曼 3 农牧民补助奖励资金 5356.39 23535.9 查乡农商银行
171 马登山 7 农牧民补助奖励资金 5179.39 23093.4 查乡农商银行
172 屈发文 4 农牧民补助奖励资金 5343.39 23503.4 查乡农商银行
173 马梅艳 4 农牧民补助奖励资金 5234.29 23230.65 查乡农商银行
174 李英梅 5 农牧民补助奖励资金 5179.39 23093.4 查乡农商银行
175 龙海红 3 农牧民补助奖励资金 5573.39 24078.4 查乡农商银行
176 喜庆 4 农牧民补助奖励资金 5107.39 22913.4 查乡农商银行
177 马明芳 5 农牧民补助奖励资金 5263.39 23303.4 查乡农商银行
178 马良 7 农牧民补助奖励资金 5113.25 22928.05 查乡农商银行
179 达伍提·拜合提 8 农牧民补助奖励资金 5323.39 23453.4 查乡农商银行
180 马俊杰 4 农牧民补助奖励资金 5179.39 23093.4 查乡农商银行
181 马悦轩 2 农牧民补助奖励资金 5143.39 23003.4 查乡农商银行
182 马梅英 3 农牧民补助奖励资金 5179.39 23093.4 查乡农商银行
183 薛彦青 11 农牧民补助奖励资金 5083.55 22853.8 查乡农商银行
184 马义才 4 农牧民补助奖励资金 5093.39 22878.4 查乡农商银行
185 买合木提·买买提 2 农牧民补助奖励资金 5068.39 22815.9 查乡农商银行
186 图尔荪·麦麦提 4 农牧民补助奖励资金 5447.39 23763.4 查乡农商银行
187 拉木加甫 5 农牧民补助奖励资金 5378.00 24119.93 才乡农商银行
188 达瓦 3 农牧民补助奖励资金 5144.30 23535.68 才乡农商银行
189 排力杰 3 农牧民补助奖励资金 5062.55 23331.31 才乡农商银行
190 达尔满 3 农牧民补助奖励资金 5244.70 23786.68 才乡农商银行
191 山各鲁甫 2 农牧民补助奖励资金 5202.60 23681.43 才乡农商银行
192 再力格代 2 农牧民补助奖励资金 5081.10 23377.68 才乡农商银行
193 曲来 3 农牧民补助奖励资金 5200.10 23675.18 才乡农商银行
194 哈夏 2 农牧民补助奖励资金 5151.35 23553.31 才乡农商银行
195 尼曼 2 农牧民补助奖励资金 5300.10 23925.18 才乡农商银行
196 加且 3 农牧民补助奖励资金 5375.10 24112.68 才乡农商银行
197 于力木杰 3 农牧民补助奖励资金 5300.10 23925.18 才乡农商银行
198 阿依谢姆·尼亚孜 4 农牧民补助奖励资金 5045.10 23287.68 才乡农商银行
199 巴音克西克 4 农牧民补助奖励资金 5112.60 23456.43 才乡农商银行
200 高木加甫 4 农牧民补助奖励资金 5116.20 23465.43 才乡农商银行
201 道尔杰 2 农牧民补助奖励资金 5259.10 23822.68 才乡农商银行
202 基旦 3 农牧民补助奖励资金 5211.48 23703.63 才乡农商银行
203 艾南 3 农牧民补助奖励资金 5085.57 23388.86 才乡农商银行
204 金比 2 农牧民补助奖励资金 5118.90 23472.18 才乡农商银行
205 陈仲田 2 农牧民补助奖励资金 5296.10 23915.18 才乡农商银行
206 西力盖 5 农牧民补助奖励资金 5450.10 24300.18 才乡农商银行
207 桑加甫 4 农牧民补助奖励资金 5080.50 23376.18 才乡农商银行 艾衣满已去世
208 党金 4 农牧民补助奖励资金 5124.50 23486.18 才乡农商银行
209 其曼 3 农牧民补助奖励资金 5282.25 23880.56 才乡农商银行
210 丁司曼 2 农牧民补助奖励资金 5255.25 23813.06 才乡农商银行
211 巴也 1 农牧民补助奖励资金 5750.10 25050.18 才乡农商银行
212 库尔斑·亚森 4 农牧民补助奖励资金 5220.60 23726.43 才乡农商银行
213 冬德尔 2 农牧民补助奖励资金 5222.10 23730.18 才乡农商银行
214 玉孜曼 3 农牧民补助奖励资金 5150.10 23550.18 才乡农商银行
215 艾尔丁 2 农牧民补助奖励资金 5060.10 23325.18 才乡农商银行
216 热依汉古丽.依明 3 农牧民补助奖励资金 5219.10 23722.68 才乡农商银行 吾斯曼.买买提已去世
217 庞曼 1 农牧民补助奖励资金 5150.10 23550.18 才乡农商银行
218 巴也 6 农牧民补助奖励资金 5108.10 23445.18 才乡农商银行
219 巴仑斋克 4 农牧民补助奖励资金 5182.40 23630.93 才乡农商银行
220 齐来德 1 农牧民补助奖励资金 5150.10 23550.18 才乡农商银行
221 奥布力喀斯木·杰力力 1 农牧民补助奖励资金 5120.10 23475.18 才乡农商银行
222 艾仁杰 7 农牧民补助奖励资金 5471.10 24352.68 才乡农商银行
223 巴阿拉 1 农牧民补助奖励资金 5300.10 23925.18 才乡农商银行
224 巴代 5 农牧民补助奖励资金 5300.10 23925.18 才乡农商银行
225 巴头吾确尔 3 农牧民补助奖励资金 5300.10 23925.18 才乡农商银行
226 阿勒登 1 农牧民补助奖励资金 5270.10 23850.18 才乡农商银行
227 巴生 3 农牧民补助奖励资金 5300.20 23925.43 才乡农商银行
228 银卡 2 农牧民补助奖励资金 5150.11 23550.24 才乡农商银行
229 黄古录 5 农牧民补助奖励资金 5300.20 23925.43 才乡农商银行
230 那尔曼 5 农牧民补助奖励资金 5300.11 23925.24 才乡农商银行
231 爱日登 5 农牧民补助奖励资金 5300.20 23925.43 才乡农商银行
232 桑加甫 4 农牧民补助奖励资金 5300.10 23925.18 才乡农商银行
233 布代热 4 农牧民补助奖励资金 5300.10 23925.18 才乡农商银行
234 甫本白 4 农牧民补助奖励资金 5150.10 23550.18 才乡农商银行
235 才仁巴 2 农牧民补助奖励资金 5724.85 24987.06 才乡农商银行
236 杨银年 2 农牧民补助奖励资金 5180.10 23625.18 才乡农商银行
237 张翠仙 3 农牧民补助奖励资金 5180.10 23625.18 才乡农商银行
238 卢万贵 4 农牧民补助奖励资金 5180.10 23625.18 才乡农商银行
239 赵百瑞 4 农牧民补助奖励资金 5180.10 23625.18 才乡农商银行
240 尚国忠 1 农牧民补助奖励资金 5180.10 23625.18 才乡农商银行
241 张英海 3 农牧民补助奖励资金 5180.10 23625.18 才乡农商银行
242 陈修芸 1 农牧民补助奖励资金 6595.60 27163.93 才乡农商银行
243 才仁加吾 2 农牧民补助奖励资金 5038.10 23270.18 才乡农商银行
244 艾思改·吐尔生 4 农牧民补助奖励资金 5119.10 23472.68 才乡农商银行
245 巴音齐 4 农牧民补助奖励资金 5102.40 23430.93 才乡农商银行
246 亚森·尕依提 3 农牧民补助奖励资金 5092.10 23405.18 才乡农商银行
247 冬古路甫 7 农牧民补助奖励资金 5050.10 23300.18 才乡农商银行
248 居代 3 农牧民补助奖励资金 5350.10 24050.18 才乡农商银行
249 道尔加拉 2 农牧民补助奖励资金 5407.61 24193.99 才乡农商银行
250 坐尔克代 4 农牧民补助奖励资金 5533.21 24507.99 才乡农商银行
251 莫闹尔 4 农牧民补助奖励资金 5428.80 24246.93 才乡农商银行
252 本代 4 农牧民补助奖励资金 5555.85 24564.56 才乡农商银行
253 三杰 6 农牧民补助奖励资金 5724.60 24986.43 才乡农商银行
254 艾仁财 4 农牧民补助奖励资金 5100.10 23425.18 才乡农商银行
255 刘宝山 4 农牧民补助奖励资金 5561.10 24577.68 才乡农商银行
256 穆提热姆罕·阿伍提 2 农牧民补助奖励资金 5180.10 23625.18 才乡农商银行
257 比代 6 农牧民补助奖励资金 5080.10 23375.18 才乡农商银行
258 贾德高 1 农牧民补助奖励资金 5080.10 23375.22 才乡农商银行
259 果富保 1 农牧民补助奖励资金 5022.09 23230.16 才乡农商银行
260 夏小梅 2 农牧民补助奖励资金 5080.10 23375.22 才乡农商银行
261 赵文奎 1 农牧民补助奖励资金 5080.09 23375.16 才乡农商银行
262 道尔加拉 4 农牧民补助奖励资金 5150.10 23550.18 才乡农商银行
263 加木才仁 2 农牧民补助奖励资金 5225.10 23737.68 才乡农商银行
264 舍金保 2 农牧民补助奖励资金 5080.09 23375.16 才乡农商银行
265 斯琴高娃 4 农牧民补助奖励资金 4519.05 20231.80 乌兰乡农商银行
266 才外 5 农牧民补助奖励资金 4498.56 20173.16 乌兰乡农商银行
267 和切 2 农牧民补助奖励资金 4588.11 20402.36 乌兰乡农商银行
268 桑吉甫 2 农牧民补助奖励资金 4753.32 20815.23 乌兰乡农商银行
269 明开 5 农牧民补助奖励资金 4503.96 20191.83 乌兰乡农商银行
270 艾仁切 1 农牧民补助奖励资金 4497.41 20175.46 乌兰乡农商银行
271 卡个豆 2 农牧民补助奖励资金 4575.31 20370.20 乌兰乡农商银行
272 阿力同 3 农牧民补助奖励资金 4493.41 20165.46 乌兰乡农商银行
273 吾都那生 2 农牧民补助奖励资金 4565.86 20346.58 乌兰乡农商银行
274 孟克才次克 3 农牧民补助奖励资金 4608.46 20453.08 乌兰乡农商银行
275 窝仁加甫 4 农牧民补助奖励资金 4551.88 20311.66 乌兰乡农商银行
276 巴土色日代 2 农牧民补助奖励资金 4567.31 20350.20 乌兰乡农商银行
277 巴台 4 农牧民补助奖励资金 4525.96 20246.83 乌兰乡农商银行
278 加来 5 农牧民补助奖励资金 4574.11 20367.21 乌兰乡农商银行
279 赛尔吉米代 2 农牧民补助奖励资金 4760.46 20833.08 乌兰乡农商银行
280 西力克 1 农牧民补助奖励资金 4566.71 20348.70 乌兰乡农商银行
281 桑吉外 2 农牧民补助奖励资金 4536.11 20272.21 乌兰乡农商银行
282 江拜 4 农牧民补助奖励资金 4468.26 20102.58 乌兰乡农商银行
283 苏克瓦特 3 农牧民补助奖励资金 4635.01 20519.46 乌兰乡农商银行
284 江拜 2 农牧民补助奖励资金 4561.91 20336.70 乌兰乡农商银行
285 巴吐阿拉 2 农牧民补助奖励资金 7272.06 27112.08 乌兰乡农商银行
286 敖日丽玛 6 农牧民补助奖励资金 4426.36 19997.83 乌兰乡农商银行
287 代仁加甫 2 农牧民补助奖励资金 4545.26 20295.08 乌兰乡农商银行
288 苏斯来 8 农牧民补助奖励资金 4540.58 20283.38 乌兰乡农商银行
289 铁里杰 1 农牧民补助奖励资金 4509.36 20205.33 乌兰乡农商银行
290 巴德曼 4 农牧民补助奖励资金 4603.06 20439.58 乌兰乡农商银行
291 才登 5 农牧民补助奖励资金 4496.06 20172.08 乌兰乡农商银行
292 孟开 2 农牧民补助奖励资金 4561.81 20336.46 乌兰乡农商银行
293 玉孜曼 2 农牧民补助奖励资金 4615.66 20471.08 乌兰乡农商银行
294 托力杰 4 农牧民补助奖励资金 4438.86 20207.06 乌兰乡农商银行
295 阿热 2 农牧民补助奖励资金 4508.06 20029.08 乌兰乡农商银行
296 阿土汗 3 农牧民补助奖励资金 4509.81 20206.46 乌兰乡农商银行
297 带热 4 农牧民补助奖励资金 4560.96 20334.33 乌兰乡农商银行
298 道尔吉才代 4 农牧民补助奖励资金 4542.51 20288.20 乌兰乡农商银行
299 秋加甫 1 农牧民补助奖励资金 4518.86 20229.08 乌兰乡农商银行
300 玉孜曼 1 农牧民补助奖励资金 4713.21 20714.96 乌兰乡农商银行
301 擦仙 3 农牧民补助奖励资金 4546.71 20298.70 乌兰乡农商银行
302 艾日太 3 农牧民补助奖励资金 4614.96 20469.33 乌兰乡农商银行
303 普如加拉 3 农牧民补助奖励资金 4519.61 20230.96 乌兰乡农商银行
304 当孜 2 农牧民补助奖励资金 4761.56 20835.83 乌兰乡农商银行
305 本代 3 农牧民补助奖励资金 4515.36 20220.33 乌兰乡农商银行
306 新开 3 农牧民补助奖励资金 4492.86 20164.08 乌兰乡农商银行
307 巴也 1 农牧民补助奖励资金 4525.86 20246.58 乌兰乡农商银行
308 苏思来 4 农牧民补助奖励资金 4599.25 20430.06 乌兰乡农商银行
309 那木其克 1 农牧民补助奖励资金 4499.91 20181.70 乌兰乡农商银行
310 才登 1 农牧民补助奖励资金 4494.01 20166.96 乌兰乡农商银行
311 ·甫尔加拉 1 农牧民补助奖励资金 4549.31 20305.20 乌兰乡农商银行
312 阿力台 1 农牧民补助奖励资金 4537.66 20276.08 乌兰乡农商银行
313 苏赛 3 农牧民补助奖励资金 4505.91 20196.70 乌兰乡农商银行
314 曲热 4 农牧民补助奖励资金 4590.96 20409.33 乌兰乡农商银行
315 孟开 4 农牧民补助奖励资金 4538.26 20277.58 乌兰乡农商银行
316 傲鲁克心 4 农牧民补助奖励资金 4557.21 20324.96 乌兰乡农商银行
317 阿布吉尔 1 农牧民补助奖励资金 4518.31 20227.70 乌兰乡农商银行
318 乔龙巴土 5 农牧民补助奖励资金 4532.06 20262.08 乌兰乡农商银行
319 明吉满 4 农牧民补助奖励资金 4558.31 20327.70 乌兰乡农商银行
320 其木代 6 农牧民补助奖励资金 4671.46 20610.58 乌兰乡农商银行
321 那木切 3 农牧民补助奖励资金 4537.06 20274.58 乌兰乡农商银行
322 才才 3 农牧民补助奖励资金 4618.56 20478.33 乌兰乡农商银行
323 刘万均 2 农牧民补助奖励资金 4523.61 20240.96 乌兰乡农商银行
324 苏索来 5 农牧民补助奖励资金 4551.06 20309.58 乌兰乡农商银行
325 那特尔 3 农牧民补助奖励资金 4589.85 20406.55 乌兰乡农商银行
326 艾日代 4 农牧民补助奖励资金 4581.66 20386.08 乌兰乡农商银行
327 道不代 5 农牧民补助奖励资金 4510.71 20208.70 乌兰乡农商银行
328 巴土那生 1 农牧民补助奖励资金 4559.96 20331.83 乌兰乡农商银行
329 桑加拉 3 农牧民补助奖励资金 4581.31 20385.20 乌兰乡农商银行
330 桑杰 5 农牧民补助奖励资金 4476.06 20122.08 乌兰乡农商银行
331 党增 1 农牧民补助奖励资金 4545.26 20295.08 乌兰乡农商银行
332 孟开 3 农牧民补助奖励资金 5080.36 21632.83 乌兰乡农商银行
333 道布代 2 农牧民补助奖励资金 4519.8 20231.43 乌兰乡农商银行
334 敖日丽曼 1 农牧民补助奖励资金 4439.66 20031.08 乌兰乡农商银行
335 米代 4 农牧民补助奖励资金 4613.61 20465.96 乌兰乡农商银行
336 那木都克 3 农牧民补助奖励资金 4566.46 20348.08 乌兰乡农商银行
337 克尔甫 4 农牧民补助奖励资金 4847.2 21049.93 乌兰乡农商银行
338 孟克巴太 1 农牧民补助奖励资金 4554.36 20317.83 乌兰乡农商银行
339 代力克 4 农牧民补助奖励资金 4503.31 20190.20 乌兰乡农商银行
340 代木齐克 5 农牧民补助奖励资金 4984.96 21394.33 乌兰乡农商银行
341 那木切 2 农牧民补助奖励资金 4527.11 20249.71 乌兰乡农商银行
