塞外江南·新疆博湖党政信息网 新疆政府网 巴州政府网 巴州农村经济信息网
历史沿革自然环境行政区划人口民族综合实力产业结构
基础设施物产资源社会事业科教文卫视频博湖
五乡两镇 塔温觉肯乡才坎诺尔乡查干诺尔乡乌兰再格森乡博斯腾湖乡本布图镇博湖镇
首页 >> 政务公开 >> 公示公告 >> 正文
博湖县团结小区住宅楼分配方案
 新闻来源:后勤服务中心 发布日期:[08-07-23]  点击次数:[]

团结小区住宅楼分配方案说明

    博湖县人民政府与巴州种畜场达成协议,共建团结小区,该小区共建8栋楼280套住宅,博湖县与巴州种畜场各140套,由博湖县承建。由于工期紧张,今年只能完成6栋楼,目前团结小区共报名登记134户,开工时交付30%房款的购房户有96户, 剩余部分购房户只能安排到明年。现阶段分配方案说明如下:

    为了照顾离退休人员和年满50岁以上面临退休人员的住房,决定给予1、2楼层的分配方案,50岁以下和在职人员按年龄进行分配。

    联系电话:6623260

                                博湖县机关后勤服务中心
                             二 OO八年七月二十一日    

博湖县团结小区住宅楼人员名单 3幢楼110.82平方米 9户
序号 姓名 单位 楼层单元(号) 面积 年龄 在职或退休
1 旦皮力 水利局水管站 3幢一单元一楼左 110.82 66 退休
2 席惠莲 本乡三校 3幢一单元一楼右 110.82 58 退休
3 陈登堂 水利局水管站 3幢一单元二楼左 110.82 52 在职
4 王桂芝 县疾控中心 3幢一单元二楼右 110.82 55 退休
5 张志平 碧海苑中心 3幢一单元三楼左 110.82 50 在职
6 刘秀珍 县疾控中心 3幢一单元三楼右 110.82 38 在职
7 张连义 塔乡综治办 3幢一单元四楼左 110.82 31 在职
8 肖红侠 县国土资源局 3幢一单元五楼左 110.82 28 在职
9 李聪善 县委办 3幢一单元五楼右 110.82 28 在职
博湖县团结小区住宅楼人员名单 1幢楼76.45平方米 24户
序号 姓名 单位 楼层单元(号) 面积 年龄 在职或退休
1 加力才 水利局水管站 1幢一单元一楼左 76.45 65 退休
2 李付常 才乡广播站 1幢一单元一楼右 76.45 66 退休
3 刘昌银 水利局水管站 1幢一单元二楼左 76.45 53 在职
4 张文荣 才乡水管站 1幢一单元二楼右 76.45 59 在职
5 马秀芝 查乡二小 1幢一单元三楼左 76.45 42 在职
6 阿曼古丽·吐地 查乡一校 1幢一单元三楼右 76.45 39 在职
7 周秀清 才乡莫村小学 1幢一单元四楼左 76.45 38 在职
8 刘雄鸣 县公安局 1幢一单元四楼右 76.45 35 在职
9 李继刚 县医院 1幢一单元五楼左 76.45 29 在职
10 宝桑吉玛 才乡林管站 1幢一单元五楼右 76.45 30 在职
11 邓联喜 县水产局 1幢二单元一楼左 76.45 60 退休
12 甫日加拉 塔乡兽医站 1幢二单元一楼右 76.45 57 在职
13 刘永汉 塔乡 1幢二单元二楼左 76.45 63 退休
14 丰保平 本镇农机站 1幢二单元二楼右 76.45 77 退休
15 郎才 本镇兽医站 1幢二单元三楼左 76.45 50 在职
16 胡红梅 查村二小 1幢二单元三楼右 76.45 38 在职
17 买尔根 县国土资源局 1幢二单元四楼左 76.45 37 在职
18 杨吉曼 县医院 1幢二单元五楼左 76.45 27 在职
19 魏亚莉 县党校 1幢二单元五楼右 76.45 29 在职
20 陈明统 种畜场小学 1幢三单元一楼左 76.45 70 退休
21 化启早 县食品公司 1幢三单元二楼左 76.45 61 退休
22 陈莲秀 查乡直校 1幢三单元三楼左 76.45 52 在职
23 苏克太 县林业局 1幢三单元四楼左 76.45 31 在职
24 徐胜兰 县法院 1幢三单元五楼左 76.45 30 在职


团结小区住宅楼人员名单 2幢楼 93.84平方米 30户
序号 姓名 单位 楼层单元(号) 面积 年龄 在职或退休
1 林乐爱 县科技局 2幢楼一单元一楼左 93.84 69 退休职工家属
2 强世英 县林业局 2幢楼一单元一楼右 93.84 69 退休
3 王占彬 水利局水管站 2幢楼一单元二楼左 93.84 54 在职
4 刘家灿 水利局水管站 2幢楼一单元二楼右 93.84 54 在职
5 布音克西克 才乡兽医站 2幢楼一单元三楼左 93.84 44 在职
6 卡玛 机关后勤 2幢楼一单元三楼右 93.84 42 在职
7 王明祖 水利局水管站 2幢楼一单元四楼左 93.84 33 在职
8 巴代 本镇兽医站 2幢楼一单元四楼右 93.84 33 在职
9 沈国龙 国土资源局 2幢楼一单元五楼左 93.84 26 在职
10 王祺 种畜场学校 2幢楼一单元五楼右 93.84 27 在职
11 李安平 县林业局 2幢楼二单元一楼左 93.84 63 退休
12 巴赛 县渔技站 2幢楼二单元一楼右 93.84 71 退休
13 吴忠义 县农业局 2幢楼二单元二楼左 93.84 69 退休
14 徐万林 县社保局 2幢楼二单元二楼右 93.84 64 退休
15 朱显东 县民政局 2幢楼二单元三楼左 93.84 41 在职
16 衣善波 才乡莫村小学 2幢楼二单元三楼右 93.84 42 在职
17 杨新生 才乡政府 2幢楼二单元四楼左 93.84 34 在职
18 王寿丽 县小学 2幢楼二单元四楼右 93.84 32 在职
19 吴淑平 县二中 2幢楼二单元五楼左 93.84 30 在职
20 赵伟力 县法院 2幢楼二单元五楼右 93.84 28 在职
21 朱孔旺 水利局水管站 2幢楼三单元一楼左 93.84 74 退休
22 拉吉外 县畜牧 2幢楼三单元一楼右 93.84 64 退休
23 张振清 水利局水管站 2幢楼三单元二楼左 93.84 55 在职
24 晋建友 才乡莫村小学 2幢楼三单元二楼右 93.84 55 在职
25 周白晓 渔技站 2幢楼三单元三楼左 93.84 46 在职
26 包海生 才乡党委 2幢楼三单元三楼右 93.84 39 在职
27 闹尔再 博湖镇 2幢楼三单元四楼左 93.84 32 在职
28 乌云 县科技局 2幢楼三单元四楼右 93.84 33 在职
29 宋风丽 县国土资源局 2幢楼三单元五楼左 93.84 26 在职
30 戴永健 县法院 2幢楼三单元五楼右 93.84 27 在职
团结小区住宅楼人员名单 5幢楼 93.84平方米 10户
1 道杰 乌兰乡政府 5幢楼五单元一楼左 93.84 57 假休
2 沈久胜 水利局水管站 5幢楼五单元一楼右 93.84 56 在职
3 艾哈买提肉孜 塔乡人大 5幢楼五单元二楼左 93.84 50 在职
4 郭炳春 水利局 5幢楼五单元二楼右 93.84 49 在职
5 杨春 种畜场学校 5幢楼五单元三楼左 93.84 36 在职
6 麦日根 县公安局 5幢楼五单元三楼右 93.84 36 在职
7 阿依先木 县农业局 5幢楼五单元四楼左 93.84 30 在职
8 魏小东 县医院 5幢楼五单元四楼右 93.84 30 在职
9 衡莉玮 县幼儿园 5幢楼五单元五楼左 93.84 27 在职
团结小区住宅楼人员名单 6幢楼 93.84平方米 30户
1 雒应勤 县经贸局 6幢楼一单元一楼左 93.84 69 退休
2 桑加拉 塔乡政府 6幢楼一单元一楼右 93.84 65 退休
3 依明江 县公安局 6幢楼一单元二楼左 93.84 54 假休
4 马金山 塔乡政府 6幢楼一单元二楼右 93.84 51 在职
5 门开 本镇希望小学 6幢楼一单元三楼左 93.84 48 在职
6 甄凤霞 塔乡中心小学 6幢楼一单元三楼右 93.84 46 在职
7 阿不力米提 水利局水管站 6幢楼一单元四楼左 93.84 33 在职
8 买买提艾海提 本镇希望小学 6幢楼一单元四楼右 93.84 35 在职
9 郭洪涛 才乡小学 6幢楼一单元五楼左 93.84 28 在职
10 李华君 水乡 6幢楼一单元五楼右 93.84 29 在职
11 王明跃 县农业局 6幢楼二单元一楼左 93.84 62 退休
12 王智明 本镇中心校 6幢楼二单元一楼右 93.84 70 退休
13 王运华 县疾控中心 6幢楼二单元二楼左 93.84 56 在职
14 杨连武 本镇三校 6幢楼二单元二楼右 93.84 54 在职
15 玉苏甫江 塔乡科村小学 6幢楼二单元三楼左 93.84 48 在职
16 米代 县人大 6幢楼二单元三楼右 93.84 46 在职
17 巴龙 水利局水管站 6幢楼二单元四楼左 93.84 34 在职
18 张淑红 才乡中心小学 6幢楼二单元四楼右 93.84 34 在职
19 郝玉香 才乡中心小学 6幢楼二单元五楼左 93.84 27 在职
20 刘丽华 才乡中学 6幢楼二单元五楼右 93.84 30 在职
21 张素英 二轻局 6幢楼三单元一楼左 93.84 65 退休
22 陈绳良 本镇农技站 6幢楼三单元一楼右 93.84 65 退休
23 余存旭 才乡农经站 6幢楼三单元二楼左 93.84 54 在职
24 方秋果 乌兰乡中心校 6幢楼三单元二楼右 93.84 63 退休
25 王永山 本镇中心校 6幢楼三单元三楼左 93.84 37 在职
26 乌仁其米格 才乡卫生院 6幢楼三单元三楼右 93.84 38 在职
27 陈建国 县委办 6幢楼三单元四楼左 93.84 31 在职
28 赛尔其玛 才乡文化站 6幢楼三单元四楼右 93.84 34 在职
29 罗莉 县医院 6幢楼三单元五楼左 93.84 28 在职
30 裴燕燕 县小学 6幢楼三单元五楼右 93.84 27 在职

相关文章
站内搜索
推荐阅读
图片新闻
版权所有 © 中共博湖县委、博湖县人民政府
技术支持:博湖县信息中心
联系电话:0996-6622384
新ICP备05001506号